Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Napięcie wejściowe | 220-240V |
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60Hz |
Temperatura otoczenia (Max) | 55°C |
Temperatura otoczenia (Min) | -30°C |
Temperatura przechowywania (Max) | 55°C |
Temperatura przechowywania (Min) | -30°C |
Liczba lamp | 1piece/unit |
Typ lampy | SON/CDO |
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 11 |
Restart automatyczny | brak |
Częstotliwość robocza (Nom) | 0.145kHz |
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) | 0.95 |
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) | 180-264V |
Wydajność napięcia zasilania (AC) | 198-254V |
Prąd upływu (Max) | 0.7mA |
Szerokość prądu rozruchowego | 0.02ms |
Szczyt prądu rozruchowego (Max) | 35A |
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Max) | 150pF |
Długość przewodu | 10.0-11.0mm |
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | 109 W |
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 80°C |
Obudowa: | Q |
Norma dotycząca uderzeń | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms) |
Norma związana z drganiami | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G) |
Poziom przydźwięku i hałasu | < 30 dB(A) |
Czas zapłonu (Max) | 300s |
Napięcie zapłonu (Max) | 5kV |
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika | 0.50-2.50mm² |
Ochrona wejścia sterownika | tak (izolacja podstawowa) |
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz | tak |
Wybrano lampę domyślną | SON/CDO100 |
Czas zapłonu (Nom) | 90s |
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min) | 172V |
Czas wyłączenia zapłonu (Nom) | 20min |
Skok napięcia wyjściowego (Max) | 250V |
Prąd wejściowy (Nom) | 0.5A |
Tolerancja poboru mocy | -5%/+5% |
Znamionowa moc lampy | 100W |
Długość przewodu od urządzenia do lampy | 1.5m |
Rodzaj złącza | WAGO seria 804 |
Znamionowa moc lampy CDO | 100W |
Moc systemu CDO | 109W |
Moc źródła światła CDO | 100W |
Straty mocy dla CDO | 9W |
Znamionowa moc lampy SON | 100W |
Moc systemu SON | 109W |
Moc źródła światła SON | 100W |
Straty mocy dla SON | 9W |
Temperatura wyłączenia obudowy (Min) | 90°C |
Programowane opcje ściemniania | None |
Programowane ustawienia lampy | None |
Programowane wbudowane układy sterujące | None |
Aktywna ochrona termiczna | tak |
EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2 |
Klasa IP oprawy oświetleniowej | 20 |
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV)kV |
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych | IEC 61000-3-2 |
EMI 30 MHz ... 1000 MHz | CISPR15 Edition 7.2 |
Norma środowiskowa | ISO 14001 |
Standard jakości | ISO 9000:2000 |
Norma wilgotności | EN 61347-2-12 clause 11 |
Niezawodne zasilacze elektroniczne do lamp CDO zapewniają oszczędność energii dzięki lepszej wydajności oświetlenia niż w przypadku zasilaczy magnetycznych. Umożliwiają także redukcję kosztów konserwacji dzięki czasowi eksploatacji rzędu 50 000 godzin.
Żywotność 50 000 godzin, trzyletnia gwarancja
Przyszłościowe rozwiązanie [zgodne z normą A2] zaprojektowane jako alternatywa dla systemów elektromagnetycznych
Szeroki zakres temperatur: Od -30° do +55°C
Drogi
Drogi miejskie
Parki
Philips
Hid-pv Base 100 Son/cdo Q 220-240v 90130 90130 90130
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 937 produktów.