Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Moc | 290W |
Wymiary [mm] | 1650 x 992 x 40mm. |
Dostarczamy panele zarówno monokrystaliczne i polikrystaliczne w przedziale mocy od 30W do 327W. Solidna laminacja gwarantuje szczelność panelu na długie lata i tym samym jego bezawaryjną pracę. Moduły oprócz wodoszczelności charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Główne zalety naszych paneli: segregacja z tolerancją +3%, komplet złączek + oraz - w standardzie z każdym modułem, szkło hartowane o wysokiej przepuszczalności, diody bajpasowe.
PARAMETRY TECHNICZNE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH | ||||||
Producent | LG | LG | Sharp | KENO | KENSOL | ALEO |
Model | LG285S1C-B3 | LG320N1C-G4 | ND-R250A5 | P250 | ECO+ | P18 |
Moc maksymalna (Pm) | 285W | 320W | 250W | 250W | 250W | 260W |
Toletancja mocy | do +3% | do +3% | do +3% | do +3% | do +3% | do +3% |
Napięcie jałowe (Voc) | 38.90V | 40.90V | 37.60V | 38.10V | 38.20V | 37.70V |
Prąd zwarcia (Isc) | 9.38A | 10.05A | 8.68A | 8.45A | 8.65A | 9.01A |
Napięcie maksymalne (Vm) | 32.10V | 33.60V | 30.90V | 31.10V | 30.75V | 30.50V |
Maksymalne natężenie prądu (Im) | 8.88A | 9.53A | 8.710A | 8.04A | 9.19A | 8.51A |
Maksymalny bezpiecznik połączenia szeregowego | 15A | 20A | 15A | 20A | 14A | 15A |
Sprawność modułu | 17.40% | 19.50% | 15.20% | 15.30% | 15.34% | 15.80% |
Typ ogniw (Psc) | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Polikrystaliczne | Polikrystaliczne | Polikrystaliczne | Polikrystaliczne |
Rozmiar ogniwa | 156.5x156.5mm | 156.75x156.75mm | 156.5x156.5mm | 156.5x156.5mm | 156x156mm | 156x156mm |
Ilość ogniw | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) |
Maksymalne napięcie systemu | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Współczynnik straty temperaturowej (Voc) | -0.31%/°C | -0.28%/°C | -0.44%/°C | -0.27%/°C | -0.33%/°C | -0.31%/°C |
Współczynnik straty temperaturowej (Isc) | 0.04%/°C | 0.03%/°C | 0.04%/°C | 0.045%/°C | 0.02%/°C | 0.04%/°C |
Współczynnik straty temperaturowej (Pm) | -0.43%/°C | -0.38%/°C | -0.41%/°C | -0.41%/°C | -0.461%/°C | -0.43%/°C |
Wymiary modułu | 1640x1000x35mm | 1640x1000x40mm | 1652x994x46mm | 1650x992x40mm | 1646x990x40mm | 1660x990x35mm |
Waga | 16.8kg | 17.0kg | 19.0kg | 19.5kg | 19.0kg | 20.0kg |
Elektriko
Exe mono 290W 84537 84537 84537
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26834 firm. W ofercie posiadamy 20 962 produktów.