Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Moc | 1 x 28W |
Trzonek | G5 |
Źródło światła | świetlówka liniowa T5 |
Statecznik | elektroniczny |
Raster paraboliczny | odbłyśniki paraboliczne,poprzeczki paraboliczne |
Ogólne parametry techniczne | |
Napięcie zasilania | 230V |
Klasa ochronności | I |
Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych | TAK |
Certyfikat Gost-R | TAK |
Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego | TAK |
Zgodność z normami europejskimi (CE) | TAK |
Szczegółowe parametry techniczne | |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Zastosowanie | wewnątrz |
Oprawy - parametry dodatkowe | |
Oprawa stała | TAK |
oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.
Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw :
Model | Moc źródła światła | Wymiary | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
ORT5-121 | 1x21W | 939 | 169 | 450 |
ORT5-128 | 1x28W | 1239 | 169 | 600 |
ORT5-135 | 1x35W | 1539 | 169 | 900 |
ORT5-139 | 1x39W | 939 | 169 | 450 |
ORT5-154 | 1x54W | 1239 | 169 | 600 |
ORT5-180 | 1x80W | 1539 | 169 | 900 |
ORT5-221 | 2x21W | 939 | 248 | 450 |
ORT5-228 | 2x28W | 1239 | 248 | 600 |
ORT5-235 | 2x35W | 1539 | 248 | 900 |
ORT5-239 | 2x39W | 939 | 248 | 450 |
ORT5-254 | 2x54W | 1239 | 248 | 600 |
ORT5-280 | 2x80W | 1539 | 248 | 900 |
Elgo
Oprawa rastrowa ORT5-128 8455 8455 8455
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.