Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
RAPID nastropowa lub zwieszana
Parametry wariantu | |
---|---|
Moc | 3 x 28W |
Trzonek | G5 |
Źródło światła | świetlówka liniowa T5 |
Statecznik | elektroniczny |
Raster | odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne |
Ogólne parametry techniczne | |
Napięcie zasilania | 230V |
Klasa ochronności | I |
Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych | TAK |
Certyfikat Gost-R | TAK |
Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego | TAK |
Zgodność z normami europejskimi (CE) | TAK |
Szczegółowe parametry techniczne | |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Zastosowanie | wewnątrz |
Oprawy - parametry dodatkowe | |
Oprawa stała | TAK |
oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej
Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw:
Szczegółowe rozwiązanie techniczne w uzgodnieniu z producentem
Model | Moc źródła światła | Wymiary [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D* | E* | ||
RAPID 118 | 1x18W | 630 | 135 | 49 | 570 | 75 |
RAPID 218 | 2x18W | 630 | 220 | 49 | 570 | 160 |
RAPID 318 | 3x18W | 630 | 305 | 49 | 570 | 245 |
RAPID 418 | 4x18W | 630 | 390 | 49 | 570 | 330 |
RAPID 136 | 1x36W | 1240 | 135 | 49 | 1180 | 75 |
RAPID 236 | 2x36W | 1240 | 220 | 49 | 1180 | 160 |
RAPID 336 | 3x36W | 1240 | 305 | 49 | 1180 | 245 |
RAPID 436 | 3x36W | 1240 | 390 | 49 | 1180 | 330 |
RAPID 114 | 1x14W | 588 | 135 | 49 | 528 | 75 |
RAPID 214 | 2x14W | 588 | 220 | 49 | 528 | 160 |
RAPID 314 | 3x14W | 588 | 305 | 49 | 528 | 245 |
RAPID 414 | 4x14W | 588 | 390 | 49 | 528 | 330 |
RAPID 121 | 1x21W | 888 | 135 | 49 | 828 | 75 |
RAPID 221 | 2x21W | 888 | 220 | 49 | 828 | 160 |
RAPID 321 | 3x21W | 888 | 305 | 49 | 828 | 245 |
RAPID 421 | 4x21W | 888 | 390 | 49 | 828 | 330 |
RAPID 128 | 1x28W | 1188 | 135 | 49 | 1128 | 75 |
RAPID 228 | 2x28W | 1188 | 220 | 49 | 1128 | 160 |
RAPID 328 | 3x28W | 1188 | 305 | 49 | 1128 | 245 |
RAPID 428 | 4x28W | 1188 | 390 | 49 | 1128 | 330 |
RAPID 254 | 2x54W | 1188 | 220 | 49 | 1128 | 160 |
* rozstaw otworów do montażu
Indeks | Model | Opis |
---|---|---|
RAPID | akcesoria | |
YR-RAPW20-10 | RAPID W2 | Łącznik prosty, do opraw dwuświetlówkowych – do łączenia opraw w linie świetlne |
YR-RAPW2R-10 | RAPID W2R | Łącznik z reflektorem, do opraw dwuświetlówkowych – do łączenia opraw w linie świetlne |
YI-PK1Z00-00 | PK-1Z | Przepust kabli zatrzaskowy – do łączenia opraw w linie świetlne |
YI-ZL1N12-10 | ZL-1N | Zwieszak linkowy nośny, długość 100cm, biały |
YI-ZL1Z12-10 | ZL-1Z | Zwieszak linkowy zasilający, długość 100cm, biały |
YI-TWLR18-00 | TWL-R18 | Zestaw przyłączeniowy do łączenia opraw RAPID …x 18W, …x 14W w linie świetlne |
YI-TWLR36-00 | TWL-R36 | Zestaw przyłączeniowy do łączenia opraw RAPID …x 36W …x 21W, …x 28W w linie świetlne |
Elgo
Oprawa rastrowa 328PPE 8441 8441 8441
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 937 produktów.