Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
► Prosty i łatwy w obsłudze
► Ciężar 25 kg umożliwia jednoosobowy montaż
► Zoptymalizowane złącze AC zapewnia szybkie okablowanie
► Ustawienie konfiguracji falownika jednym kliknięciem
► Zdalne diagnozowanie krzywej I-V jednym kliknięciem
► Bezpieczny i niezawodny
► IP65, chłodzenie naturalne
► Wbudowane ograczniki przepięć DC i AC
Dane wejściowe | ||||
---|---|---|---|---|
SUN2000 | 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 |
Wydajność maksymalna | 98,5% | 98,65% | ||
Europejska wydajność ważona | 98,0% | 98,3% | ||
Liczba trackerów MPP | 2 | |||
Maks. prąd roboczy | 22 A | |||
Maks prąd zwarciowy | 30 A | |||
Maks napięcia wejściowego | 1080 V | |||
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V | |||
Zakres napięć MPP | 160 - 950 V | |||
Maksymalna moc wejściowa | 24 000 Wp | 26 880 Wp |
Dane wyjściowe | ||||
---|---|---|---|---|
SUN2000 | 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 |
Moc wyjsciowa znamionowa | 12 000 W | 15 000 W | 17 000 W | 20 000 W |
Moc pozorna maksymalna | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | 22 000 VA |
Maks. prąd na wyjściu | 20 A | 25,2 A | 28,5 A | 33,5 A |
Współczynnik mocy | 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) |
SUN2000 | 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 |
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 525 x470 x 262 mm | |||
Waga | 25 kg |
Elektriko
Falowniki 3-fazowe Huawei SUN2000 - M0/M2
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26745 firm. W ofercie posiadamy 20 969 produktów.