Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Moc | 400W |
Trzonek | E40 |
Krzywe światłości (karta katalogowa) | NIE |
Kąt świecenia | szeroki |
Ogólne parametry techniczne | |
Napięcie zasilania | 230V |
Klasa ochronności | I |
Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych | TAK |
Certyfikat Gost-R | TAK |
Zgodność z normami europejskimi (CE) | TAK |
Zgodność z normami Ukrainy | TAK |
Szczegółowe parametry techniczne | |
Stopień ochrony IP | IP66 |
Lug parametry | |
źródło światła HIE E27 E40 | |
źródło światła HST E27/E40 |
obudowa i ramka szyby z wysokociśnieniowo wtryskiwanego aluminium, lakierowanie antykorozyjną farbą proszkową na kolor srebrny, odbłyśnik z wysoce czystego (99,99%), oksydowanego i polerowanego aluminium, stalowy uchwyt montażowy malowany na kolor obudowy, wyposażony w 2 skale do pionowej orientacji oprawy, szyba hartowana, uszczelka z gumy silikonowej, 2 filtry antypróżniowe, dławik PG13,5 (IP68); powierzchnia ekspozycji na wiatr: dla większej obudowy: 0,17m2 (70°), 0,13m2 (30°), 0,09m2 (0°), dla mniejszej obudowy: 0,155m2 (70°), 0,12m2 (30°), 0,085m2 (0°); IK09, oprawa sprzedawana w komplecie z układem zapłonowym i źródłem światła metalo-halogenkowym lub sodowym, rodzaje odbłyśników: asymetryczny- odbłyśnik młoteczkowany o szerokim kącie rozsyłu, odbłyśnik gładki o wąskim kącie rozsyłu; symetryczny:- szeroki kąt rozsyłu- średnio-szeroki kąt rozsyłu (tylko w dużej obudowie)- wąski kąt rozsyłu
Ulice, drogi, szosy, autostrady; oświetlenie zewnętrzne budynków, fasad; parki, place miejskie, parkingi; obiekty sportowe; wnętrza dużych budynków, hal
pięć otworów w uchwycie mocującym do montażu na płaskiej powierzchni. Montaż do słupów o średnicy 60mm za pomocą dodatkowych uchwytów (na zamówienie)
Kod | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
---|---|---|
symetryczny | ||
120122.60121.3.921 | 366 145 465 525 | 9,6 |
120122.60121.5.921 | 366 145 465 525 | 9,6 |
120122.60221.3.921 | 366 145 465 525 | 10,8 |
120122.60221.5.921 | 366 145 465 525 | 10,8 |
120062.60221.3.921 | 420 165 503 574 | 13,4 |
120062.60221.4.921 | 420 165 503 574 | 13,4 |
120062.60221.5.921 | 420 165 503 574 | 13,4 |
120062.60321.3.921 | 420 165 503 574 | 14,6 |
120062.60321.4.921 | 420 165 503 574 | 14,6 |
120062.60321.5.921 | 420 165 503 574 | 14,6 |
asymetryczny | ||
120122.60121.1.921 | 366 145 465 525 | 9,6 |
120122.60121.2.921 | 366 145 465 525 | 9,6 |
120122.60221.1.921 | 366 145 465 525 | 10,8 |
120122.60221.2.921 | 366 145 465 525 | 10,8 |
120062.60221.1.921 | 420 165 503 574 | 13,4 |
120062.60221.2.921 | 420 165 503 574 | 13,4 |
120062.60321.1.921 | 420 165 503 574 | 14,6 |
120062.60321.2.921 | 420 165 503 574 | 14,6 |
Circular | ||
120122.60121.6.921 | 366 145 465 525 | 9,6 |
120122.60221.6.921 | 366 145 465 525 | 10,8 |
120062.60221.6.921 | 420 165 503 574 | 13,4 |
120062.60321.6.921 | 420 165 503 574 | 14,6 |
150160.00404 | POWERLUG PREMIUM 1 kratka ochronna |
150160.00405 | POWERLUG PREMIUM 1 raster ochronny |
150160.00406 | POWERLUG PREMIUM 1 raster ochronny okrągły |
150160.00407 | POWERLUG PREMIUM 1 daszek antyolśnieniowy |
150160.00330 | POWERLUG PREMIUM 2 kratka ochronna |
150160.00331 | POWERLUG PREMIUM 2 raster ochronny |
150160.00333 | POWERLUG PREMIUM 2 daszek antyolśnieniowy |
150160.00332 | POWERLUG PREMIUM 2 raster ochronny okrągły |
150160.00335 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik 1 na słup fi 60 |
150160.00336 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik 2 na słup fi 60 |
150160.00337 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik 1 do ściany |
150160.00338 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wysięgnik o długości 85cm |
150160.00400 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø60 |
150160.00401 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø76 |
150160.00402 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø60 |
150160.00403 | POWERLUG PREMIUM 1/2 wspornik 4-stronny Ø76 |
LUG
Powerlug as szeroki kąt IC 400W MH IP66 szary I kl. z lampą 14444 14444 14444
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 937 produktów.