Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 2180 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 3,60 kg |
Moc oprawy | 21 W |
Raster / przesłona | OPAL |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Wbudowany |
Materiał obudowy | Aluminium |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Tak |
PXF - Dane optyczne | |
Odbłyśnik | o wysokim połysku |
Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Do zasilania przelotowego | Tak |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Szary |
Zakres temperatur pracy | 0 ... 40 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 84 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
EAC | Tak |
Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K
Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
L | W | H | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4042731 AP005.2211.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042738 AP005.2211.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042745 AP006.2211.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042752 AP006.2211.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042759 AP007.2211.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042766 AP007.2211.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042773 AP008.2211.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042780 AP008.2211.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042578 AP005.2222.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042584 AP005.2222.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
PX4042590 AP006.2222.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042596 AP006.2222.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042602 AP007.2222.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042608 AP007.2222.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042614 AP008.2222.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042620 AP008.2222.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042626 AP006.2233.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042632 AP006.2233.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
PX4042638 AP007.2233.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042644 AP007.2233.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
PX4042650 AP008.2233.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
PX4042656 AP008.2233.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Oprawa Sigma Ii Gk Led Lite 1625 21w 2180lm 840 Opal Szary Std 101083 101083 101083
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.