Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Info | 600x600 |
Strumień świetlny oprawy | 11130 lm |
Temperatura barwowa | 3000K |
Waga | 9,00 kg |
Moc oprawy | 100 W |
Raster / przesłona | OPAL |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Nastropowy |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Współczynnik mocy | 0,96 |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Biały |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Ochrona źródła światła | Tak |
PZH | Tak |
Stopień ochrony od góry (IP) | IP65 |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).
Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.
Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX3715401 CG001.1111.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715408 CG001.1111.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715415 CG005.1111.830.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715422 CG005.1111.840.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715429 CG004.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715436 CG004.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715443 CG003.1111.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715450 CG003.1111.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715457 CG001.1122.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715464 CG001.1122.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715471 CG005.1122.830.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715478 CG005.1122.840.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715485 CG004.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715492 CG004.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715541 CG002.1134.830.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715548 CG002.1134.840.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715536 CG006.1134.830.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715538 CG006.1134.840.A000 | 595 | 595 | 86 |
PX3715499 CG001.1188.830.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715506 CG001.1188.840.A000 | 595 | 595 | 118 |
PX3715513 CG005.1188.830.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715520 CG005.1188.840.A000 | 1195 | 595 | 118 |
PX3715527 CG004.1188.830.A000 | 1195 | 295 | 118 |
PX3715534 CG004.1188.840.A000 | 1195 | 295 | 118 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa do pomieszczeń czystych Roma Clean Ip65 Led 600x600 100w 11130lm 830 Opal Biały Std 100792 100792 100792
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 937 produktów.