Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Czas pracy na baterii | 3h |
napięcie zasilania | ST, AT, CT | 195-265VAC 50-60Hz | ||
---|---|---|---|---|
CB | 195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC | |||
CBAM | 195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC | |||
LVAM | 8 - 32VDC | |||
klasa ochronności | ST, AT, CT, CB, CBAM | II | ||
LVAM | III | |||
stopień ochrony | IP65 | |||
źródło światła | moduł LED | |||
temperatura barwowa | 5200-5700K (CW) | |||
współczynnik oddawania barw | 70 | |||
moc źródła światła | 2W | 5W | 7W | |
minimalny strumień świetlny 1 | RAL9016 | RO: 218lm RP: 212lm AR: 231lm AP: 211lm RPHV: 220lm |
RO: 475lm RP: 462lm AR: 505lm AP: 461lm RPHV: 480lm |
RO: 555lm RP: 539lm AR: 590lm AP: 538lm RPHV: 561lm |
trwałość źródła światła | > 50 000h | |||
typ akumulatora | Ni-Cd HU, Ni-MH HU | |||
czas ładowania akumulatora | 16 - 24h | |||
czas pracy awaryjnej | 1h, 2h, 3h, 8h | 1h, 2h, 3h | 1h, 2h | |
temperatura otoczenia 2 | ST, AT, CT | TS: +5 - +45°C TE: -20 - +45°C |
TS: +5 - +35°C TE: -20 - +35°C |
|
CB, CBAM | TS: -10 - +55°C TE: -25 - +60°C |
TS: -10 - +45°C TE: -25 - +50°C |
||
LVAM | -25 - +65°C | -25 - +55°C | ||
przystosowanie do łączenia przelotowego | tak |
Hybryd
Lampa awaryjna PRIMOS II LED 0000-PL-RO-5W-CT-3h-NM-TS-CW-9016 99807 99807 99807
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26687 firm. W ofercie posiadamy 20 939 produktów.