Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Rodzaj prądu | DC |
Kąt rozsyłu światła | 150 ° |
Długość | 9600 mm |
Wysokość | 7,40 mm |
Szerokość | 17,5 mm |
Masa produktu | 750,00 g |
Trwałość | 50000 h |
Ściemnianie | Tak |
Typ zabezpieczenia | IP66 |
Strumień świetlny | 4697 lm |
Napięcie wsteczne | 13 V |
Nominalna moc modułu LED | 1,56 W |
Nominalna moc łańcucha | 52.0 W |
Str. świetlny dla łańcucha z modułami | 4697 lm |
Strumień świetlny dla modułu LED | 146,8 lm |
Liczba modułów LED w łańcuchu | 32 |
Minim. liczba działających modułów LED | 1 |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 80 |
Temperatura barwowa | 4000 K |
Zakres napięcia wejściowego | 12 13 V |
Barwa światła LED | biały |
Liczba LED w module | 3 |
Skuteczność świetlna | 90 lm/W |
Napięcie znamionowe | 12.00 V |
Barwa światła (oznaczenie) | Cool White |
Zakres temperatury pracy [PIM] | -25 75 °C |
Korzyści ze stosowania produktu
Obszar zastosowań
Cechy produktu
Wyposażenie / Akcesoria
Odnośniki/łączaFor more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit www.ledvance.com/system-guarantee
Osram
Moduły LED Ba-l-pl 840 G15 D 50w 12v 90617 90617 90617
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26687 firm. W ofercie posiadamy 20 944 produktów.