Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 780 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 0,85 kg |
Moc oprawy | 8 W |
Rozsył światła | DI |
PXF - Dane mechaniczne | |
Materiał obudowy | Aluminium |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Współczynnik mocy | 0,96 |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Szary |
Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Podział światła | Średniostrumieniowy |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Klasa energetyczna | A+ |
Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
ALTO KINKIET LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wersje z bezpośrednim oraz bezpośrednio-pośrednim rozsyłem światła. Końcówki w komplecie.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z PC. Raster paraboliczny PAR. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.
Montaż: naścienny
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: kinkiet
Zasilanie: 230 V
L | W | H | J | |
---|---|---|---|---|
PX4086472 AB001.2211.830.A000 | 306 | 28 | 100 | 65 |
PX4086474 AB001.2211.840.A000 | 306 | 28 | 100 | 65 |
PX4086476 AB002.2211.830.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086478 AB002.2211.840.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086480 AB003.2211.830.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086482 AB003.2211.840.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086484 AB004.2211.830.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086486 AB004.2211.840.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086488 AB005.2211.830.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086490 AB005.2211.840.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086492 AB002.2244.830.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086494 AB002.2244.840.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086496 AB003.2244.830.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086498 AB003.2244.840.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086500 AB004.2244.830.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086502 AB004.2244.840.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086504 AB005.2244.830.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086506 AB005.2244.840.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086508 AB006.2211.830.A000 | 306 | 28 | 100 | 65 |
PX4086510 AB006.2211.840.A000 | 306 | 28 | 100 | 65 |
PX4086512 AB007.2211.830.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086514 AB007.2211.840.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086516 AB008.2211.830.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086518 AB008.2211.840.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086520 AB009.2211.830.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086522 AB009.2211.840.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086524 AB010.2211.830.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086526 AB010.2211.840.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086528 AB007.2244.830.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086530 AB007.2244.840.A000 | 551 | 28 | 100 | 65 |
PX4086532 AB008.2244.830.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086534 AB008.2244.840.A000 | 1091 | 28 | 100 | 65 |
PX4086536 AB009.2244.830.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086538 AB009.2244.840.A000 | 1631 | 28 | 100 | 65 |
PX4086540 AB010.2244.830.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
PX4086542 AB010.2244.840.A000 | 2176 | 28 | 100 | 65 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
J - Wymiar dodatkowy
PXF
Alto Wall Led 306 8w 780lm 840 Opal Szary Std 100956 100956 100956
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26716 firm. W ofercie posiadamy 20 960 produktów.