Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 1610 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 0,90 kg |
Moc oprawy | 14 W |
Kąt rozsyłu | 70 ° |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Zwieszany |
Materiał obudowy | Aluminium |
PXF - Dane optyczne | |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Odbłyśnik | o wysokim połysku |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Współczynnik mocy | 0,96 |
Moduły LED | 1x |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Antracyt |
Zakres temperatur pracy | -20 ... 35 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Podział światła | Średniostrumieniowy |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
Żywotność diod LED | > 60000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 90 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Ochrona źródła światła | Tak |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Zwieszany
Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX4112001 EF001.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112022 EF001.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112008 EF002.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112029 EF002.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112015 EF003.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112036 EF003.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112043 EF005.1166.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112064 EF005.1166.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112050 EF005.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112071 EF005.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112057 EF006.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112078 EF006.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112085 EF007.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112106 EF007.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112092 EF008.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112113 EF008.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112099 EF009.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4112120 EF009.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Lampa zwieszana Cubic Led 70° 14w 1610lm 840 Rf Antracyt Std 100585 100585 100585
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.