Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 2240 lm |
Temperatura barwowa | 3000K |
Waga | 0,90 kg |
Moc oprawy | 20 W |
Kąt rozsyłu | 30 ° |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Nastropowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
PXF - Dane optyczne | |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Odbłyśnik | o wysokim połysku |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Współczynnik mocy | 0,96 |
Moduły LED | 1x |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Antracyt |
Zakres temperatur pracy | -20 ... 35 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Podział światła | Średniostrumieniowy |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
Żywotność diod LED | > 60000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 90 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Ochrona źródła światła | Tak |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX4112327 EH010.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112334 EH010.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112341 EH011.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112348 EH011.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112355 EH012.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112362 EH012.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112369 EH013.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112376 EH013.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112383 EH014.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112390 EH014.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112397 EH015.4466.830.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112399 EH015.4466.840.A000 | 87 | 87 | 140 |
PX4112201 EH001.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112208 EH001.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112215 EH002.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112222 EH002.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112229 EH003.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112236 EH003.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112243 EH004.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112250 EH004.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112257 EH005.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112264 EH005.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112271 EH006.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112278 EH006.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112285 EH007.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112292 EH007.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112299 EH008.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112306 EH008.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112313 EH009.4466.830.A000 | 87 | 87 | 200 |
PX4112320 EH009.4466.840.A000 | 87 | 87 | 200 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Lampa natynkowa Cubic Nt Ip44 Led 30° 20w 2240lm 830 Rf Antracyt Std 100616 100616 100616
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 945 produktów.