Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Info | NT 600x600 |
Strumień świetlny oprawy | 3440 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 6,90 kg |
Moc oprawy | 28 W |
Rodzaj montażu | Nastropowy |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Raster / przesłona | miniPAR MAT |
Inne | RB Raster biały |
Moduły LED | 3x |
PXF - Dane mechaniczne | |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane optyczne | |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
Materiał rastra | Tworzywo sztuczne |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Biały |
Zakres temperatur pracy | -15 ... 40 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 84 |
Klasa oprawy | I |
Podział światła | Średniostrumieniowy |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A++ |
EAC | Tak |
Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Dzięki zastosowaniu rastrów parabolicznych oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem olśnienia. oraz niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight SLIM LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z tworzywa metalizowanego lub raster biały, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.
Montaż: nastropowy
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze,obiekty użyteczności publicznej,obiekty handlowe,obiekty oświatowo-wychowawcze,pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą,pomieszczenia produkcyjne i magazynowe przemysłu kosmetycznego i spożywczego
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX2071001 BX002.1144.830.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071008 BX002.1144.840.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071015 BX001.1144.830.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071022 BX001.1144.840.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071029 BX004.1144.830.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071036 BX004.1144.840.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071043 BX003.1144.830.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071050 BX003.1144.840.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071057 BY002.1144.830.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071064 BY002.1144.840.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071071 BY001.1144.830.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071078 BY001.1144.840.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071085 BY004.1144.830.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071092 BY004.1144.840.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071099 BY003.1144.830.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071106 BY003.1144.840.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071113 BX002.1145.830.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071120 BX002.1145.840.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071127 BX001.1145.830.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071134 BX001.1145.840.A000 | 596 | 596 | 30 |
PX2071141 BX004.1145.830.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071148 BX004.1145.840.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071155 BX003.1145.830.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071162 BX003.1145.840.A000 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071169 BY002.1145.830.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071176 BY002.1145.840.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071183 BY001.1145.830.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071190 BY001.1145.840.A000 | 596 | 596 | 35 |
PX2071197 BY004.1145.830.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071204 BY004.1145.840.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071211 BY003.1145.830.A000 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071218 BY003.1145.840.A000 | 1196 | 296 | 35 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Parabolic Slim Nt Led 3x 600x600 28w 3440lm 840 Mparw Biały Std 101035 101035 101035
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.