Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 1960 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 2,30 kg |
Moc oprawy | 18 W |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Nastropowy |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane optyczne | |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Kolor klosza/pokrywy | Biały |
Raster / przesłona | OPAL |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Współczynnik mocy | 0,96 |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Szary |
Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 84 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. Q LED poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,96. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .
Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.
Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
L | W | H | K | |
---|---|---|---|---|
PX0906596 EL001.2211.830.A000 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906598 EL001.2211.840.A000 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906610 EL002.2211.830.A000 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906611 EL002.2211.840.A000 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906612 EL002.2211.830.A001 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906613 EL002.2211.840.A001 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906623 EL003.2211.830.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906624 EL003.2211.840.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906625 EL004.2211.830.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906626 EL004.2211.840.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
PXF
Plafoniera Finestra Q Ip44 Led 307x307 18w 2020lm 840 Opal Szary Std 100704 100704 100704
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26676 firm. W ofercie posiadamy 20 944 produktów.