Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 4150 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 4,30 kg |
Moc oprawy | 37 W |
Raster / przesłona | OPAL |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Uniwersalny |
Materiał obudowy | Aluminium |
PXF - Dane optyczne | |
Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Szary |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Podział światła | Szerokostrumieniowy |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Ochrona źródła światła | Tak |
EAC | Tak |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.
Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM
Montaż: Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje 320,440,520)
Akcesoria: Zawieszenie linkowe 3x, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, adapter G/K (z wyjątkiem wersji 630mm, 800mm i 1065m)
Uwaga: zawieszenie wersji 320mm, 440mm, 520mm, 630mm: zawieszenie linkowe 3x. Zawieszenie wersji 800mm i 1065mm: 3szt. zawieszeń zwykłych i 1szt. zawieszenie elektryczne
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
H | F | |
---|---|---|
PX0907845 CW004.2211.830.A000 | 110 | 630 |
PX0907847 CW004.2211.840.A000 | 110 | 630 |
PX0907850 CW005.2211.830.A000 | 110 | 800 |
PX0907857 CW005.2211.840.A000 | 110 | 800 |
PX0907864 CW006.2211.830.A000 | 110 | 1065 |
PX0907871 CW006.2211.840.A000 | 110 | 1065 |
PX0907875 CW001.2222.830.A000 | 66 | 320 |
PX0907876 CW001.2222.840.A000 | 66 | 320 |
PX0907878 CW002.2222.830.A000 | 66 | 440 |
PX0907885 CW002.2222.840.A000 | 66 | 440 |
PX0907892 CW003.2222.830.A000 | 66 | 520 |
PX0907899 CW003.2222.840.A000 | 66 | 520 |
PX0907903 CW004.2222.840.A000 | 110 | 630 |
PX0907901 CW004.2222.830.A000 | 110 | 630 |
PX0907817 CW001.2211.830.A000 | 66 | 320 |
PX0907819 CW001.2211.840.A000 | 66 | 320 |
PX0907822 CW002.2211.830.A000 | 66 | 440 |
PX0907829 CW002.2211.840.A000 | 66 | 440 |
PX0907836 CW003.2211.830.A000 | 66 | 520 |
PX0907843 CW003.2211.840.A000 | 66 | 520 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
PXF
Oprawa Finestra Ring Led 520 37w 4150lm 840 Opal Szary Std 101024 101024 101024
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.