Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 1430 lm |
Temperatura barwowa | 3000K |
Waga | 0,70 kg |
Moc oprawy | 14 W |
Kąt rozsyłu | 50 ° |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Nastropowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
PXF - Dane optyczne | |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Współczynnik mocy | 0,95 |
Moduły LED | 1x |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Antracyt |
Zakres temperatur pracy | -20 ... 35 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
Żywotność diod LED | > 60000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Ochrona źródła światła | Tak |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
H | F | |
---|---|---|
PX4111285 BB010.4466.830.A000 | 140 | 80 |
PX4111292 BB010.4466.840.A000 | 140 | 80 |
PX4111299 BB011.4466.830.A000 | 140 | 80 |
PX4111306 BB011.4466.840.A000 | 140 | 80 |
PX4111313 BB012.4466.830.A000 | 140 | 80 |
PX4111320 BB012.4466.840.A000 | 140 | 80 |
PX4111327 BB013.4466.830.A000 | 140 | 80 |
PX4111334 BB013.4466.840.A000 | 140 | 80 |
PX4111341 BB014.4466.830.A000 | 140 | 80 |
PX4111348 BB014.4466.840.A000 | 140 | 80 |
PX4111355 BB015.4466.830.A000 | 140 | 80 |
PX4111362 BB015.4466.840.A000 | 140 | 80 |
PX4088984 BB001.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088985 BB001.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088986 BB002.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088987 BB002.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088988 BB003.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088989 BB003.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088990 BB004.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088991 BB004.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088992 BB005.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088993 BB005.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088994 BB006.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088995 BB006.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088996 BB007.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088997 BB007.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4088998 BB008.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4088999 BB008.4466.840.A000 | 200 | 80 |
PX4089000 BB009.4466.830.A000 | 200 | 80 |
PX4089001 BB009.4466.840.A000 | 200 | 80 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
PXF
Oprawa Tubo Nt Ip44 Led 140 50° 15w 1430lm 830 Rf Antracyt Std 100871 100871 100871
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.