Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Dostępność: | dostępny |
Parametry wariantu | |
---|---|
Moc maksymalna [W] | 8 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Barwa światła | biała |
Kolor | grafitowy |
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Stopień IP | 54 |
Materiał obudowy | stop aluminium |
Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz |
Waga | 580g |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 |
Karton zbiorczy | 20 |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
Miejsce montażu | do nadbudowania na ścianie |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
Wymienne źródło światła | nie |
Trwałość [h] | 25000 |
Materiał szyby ochronnej | tworzywo sztuczne |
Wysokość [mm] | 80 |
Zintegrowane źródło światła LED | 140 |
Ilość cykli wł/wył | ≥25000 |
Współczynnik oddawania barw Ra | ≥80 |
Rodzaj diody | LED COB |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -15÷40 |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 18 |
Szerokość [mm] | 90 |
Długość [mm] | 220 |
Wykrywanie ruchu | nie |
Współczynnik mocy | 0.5 |
Biso to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Biso światło padające z modułu LED jest miękko rozpraszane na elewacji i tylnej części oprawy.
Kanlux
Oprawa elewacyjna Biso LED EL 8W-GR 98026 98026 98026
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.