Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10 |
Materiał Nr (12NC) | 929001350302 |
Waga netto (szt.) | 0.038kg |
Trzonek | GU10 [ GU10] |
Cykl załączania | 50000X |
Trwałość nominalna (Nom) | 25000h |
Strumień świetlny (Nom) | 355lm |
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 355lm |
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2200-2700K |
Power (Rated) (Nom) | 4.9W |
Prąd lampy (Nom) | 27mA |
Funkcja ściemniania | tak |
Współczynnik mocy (Nom) | 0.8 |
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A+ |
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60Hz |
Dane techniczne | 4.9-50W |
Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
Jednorodność barw | |
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 80.61lm/W |
Równoważna moc w watach | 50W |
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 80°C |
Odpowiednie do oświetlania akcentującego | tak |
Światłość (Nom) | 650cd |
Znamionowy kąt rozsyłu światła | 36° |
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 36° |
Napiecie (Nom) | 220-240V |
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 5kWh |
Luminous Flux in 90° Cone (Rated) | 355lm |
Charakterstyki ogólne | |
Trzonek | GU10 |
Wymiary produktu | |
Średnica D | 50 mm |
Podstawowe informacje | |
Częstotliwość sieciowa | 50-60 Hz |
Philips
Mas Led Spot Vle Dt 4.9-50w Gu10 927 36d 90047 90047 90047
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26677 firm. W ofercie posiadamy 20 945 produktów.