Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
PXF - Dane mechaniczne | |
---|---|
Rodzaj montażu | Wbudowany |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane optyczne | |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
Materiał rastra | Aluminium |
Odbłyśnik | Wysoki połysk |
Raster / przesłona | PAR |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Rodzaj LED | 5630 |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
Współczynnik mocy | 0,98 |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Biały |
Zakres temperatur pracy | 0 ... 40 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Podział światła | Średniostrumieniowy |
Rozsył światła | DI |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak |
Ochrona źródła światła | Tak |
EAC | Tak |
Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED, o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem olśnienia dzięki zastosowaniu parabolicznych rastrów aluminiowych jak również niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, o wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.
Montaż: W sufitach podwieszanych G/K
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230V
L | W | H | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX2070711 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070718 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070725 25W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070732 25W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070739 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070746 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070801 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070808 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070815 25W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070822 25W | 1196 | 296 | 60 | 275 | 1175 | 70 |
PX2070829 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
PX2070836 12,5W | 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Oprawa rastrowa Paralight GK LED
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26832 firm. W ofercie posiadamy 20 955 produktów.