Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
PXF - Dane mechaniczne | |
---|---|
Rodzaj montażu | Wbudowany |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Rodzaj LED | 5630 |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Biały |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
Żywotność diod LED | > 50000 h |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak |
Ochrona źródła światła | Tak |
Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.
Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM
Montaż: w sufitach podwieszanych G/K
Zasilanie: 230 V
L | W | H | E | |
---|---|---|---|---|
PX3732029 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732036 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732001 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732008 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732015 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732022 24W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732071 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732078 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732043 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732050 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732057 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732064 38W | 595 | 595 | 80 | 90 |
PX3732113 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732120 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732085 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732092 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732099 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732106 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732155 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732162 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732127 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732134 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732141 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732148 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732197 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732204 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732169 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732176 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732183 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732190 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732239 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732246 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732211 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732218 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732225 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3732232 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
E - Głębokość wbudowania
PXF
Oprawa Pisa LED
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26675 firm. W ofercie posiadamy 20 944 produktów.