Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 1370 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 1,90 kg |
Moc oprawy | 16 W |
Raster / przesłona | MPRM |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Do sufitu podwieszanego |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Rodzaj LED | 5630 |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Biały |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 80 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
Żywotność diod LED | > 50000 h |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
CE | Tak |
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak |
Ochrona źródła światła | Tak |
Oprawa ROMA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza. Jest przeznaczona do montażu w sufitach o widocznej konstrukcji nośnej w powierzchniach użyteczności publicznej.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosze mleczne OPAL, pryzmatyczne PRM oraz mikropryzmatyczne.
Wersja OPAL PLUS - klosz wypukły
Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej
Zasilanie: 230V
L | W | H | E | |
---|---|---|---|---|
PX3718029 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718036 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718001 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718008 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718015 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718022 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718139 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718146 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718111 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718118 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718125 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718132 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX3718181 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718188 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718153 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718160 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718167 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718174 27W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718223 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718230 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718195 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718202 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718209 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718216 43W | 295 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718265 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718272 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718237 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718244 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718251 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718258 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718307 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718314 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718279 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718286 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718293 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX3718300 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
PX37181110 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX37181111 24W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX37181120 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
PX37181121 38W | 596 | 596 | 80 | 90 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
E - Głębokość wbudowania
PXF
Oprawa Roma Led 600x300 16w 1370lm 840 Mprm Biały Std 91465 91465 91465
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26687 firm. W ofercie posiadamy 20 944 produktów.