Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny (Nom) | 1050lm |
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 6500K |
Power (Rated) (Nom) | 8W |
Współczynnik mocy (Nom) | 0.9 |
Częstotliwość wejściowa | 50 to 60Hz |
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 50°C |
Temperatura otoczenia (Max) | 45°C |
Temperatura otoczenia (Min) | -20°C |
Temperatura przechowywania (Max) | 65°C |
Temperatura przechowywania (Min) | -40°C |
Długość produktu | 600mm |
Prąd lampy (Max) | 38mA |
Prąd lampy (Min) | 34mA |
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 240° |
Materiał żarówki | szyba |
Ściemnialna | brak |
Trzonek | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
EAN/UPC-produkt | 8718699646837 |
Kod zamówienia | 64683700 |
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Pełny kod produktu | 871869964683700 |
Materiał Nr. (12NC) | 929002021302 |
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10 |
Waga netto (szt.) SAP | 0,120kg |
Trwałość nominalna (Nom) | 50000h |
Cykl załączania | 200000X |
Kod barwy | 865 [ Tb 6500K] |
Napięcie (Nom) | 220-240V |
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 8kWh |
Energooszczędny produkt | tak |
Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.
Philips
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 98477 98477 98477
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.