Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Moc | 2x7/9/11 W, 1x13W |
Typ lampy | KLD-S |
Stateczniki konwencjonalne i startery stanowią najprostsze rozwiązanie stosowane do zapłonu źródeł światła. Stateczniki wyposażone są w szybkozłączkę lub złączkę gwintową.
Type | Ref.№ | Ballast | Lamp | Cp μF | EEI | EN 61347 Δt / Δtan°C |
Figure | |||||||
V, Hz | Weight kg |
C mm |
l mm |
L mm |
W | A | Type | Cos φ | ||||||
4,6,8W | 9.26.53.004 | 230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 4 | 0,170 | T5 | 0,27 | 2 | B2 | 50/70 | 1 |
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 6 | 0,160 | T5 | 0,31 | 2 | B2 | 50/70 | 1 | ||
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 8 | 0,145 | T5 | 0,35 | 2 | B2 | 50/70 | 1 | ||
7,9,11W | 9.26.53.007 | 230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 7 | 0,175 | TC-S | 0,31 | 2 | B2 | 50/65 | 1 |
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 9 | 0,170 | TC-S | 0,35 | 2 | B2 | 50/65 | 1 | ||
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 11 | 0,155 | TC-S | 0,44 | 2 | B2 | 50/65 | 1 | ||
13W | 9.26.53.013 | 230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 1 x 13 | 0,165 | T5 | 0,46 | 2 | B2 | 55/70 | 1 |
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 2 x 7 | 0,175 | TC-S | 0,50 | 2 | B2 | 55/70 | 1 | ||
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 2 x 8 | 0,175 | T5 | 0,54 | 2 | B2 | 55/70 | 1 | ||
230, 50 | 0.34 | 37 | 90.5 | 105 | 2 x 9 | 0,170 | TC-S | 0,58 | 2 | B2 | 55/70 | 1 |
Electrostart
Statecznik magnetyczny LSI-C 13W 230V 50Hz EEI=B2 98241 98241 98241
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.