Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
PXF - Dane mechaniczne | |
---|---|
Rodzaj montażu | Uniwersalny |
Materiał obudowy | Poliwęglan |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
Zawiera źródło światła | Tak |
Współczynnik mocy | 0,96 |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Szary |
Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
PXF - Dane świetlne | |
Rozsył światła | DI |
Degradacja diod LED | B10 |
Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
Żywotność diod LED | > 72000 h |
MacAdam | SDCM 3 |
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
CE | Tak |
Odporność udarowa | IK10 |
PZH | Tak |
Współczynnik migotania światła | =< 3% |
Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.
Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.
Montaż: Nastropowy lub zwieszany.
Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.
Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe,korytarze,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX2040461 DU006.2211.830.A000 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040463 DU006.2211.840.A000 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040465 DU007.2211.830.A000 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040467 DU007.2211.840.A000 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040469 DU008.2211.830.A000 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040470 DU008.2211.840.A000 | 1572 | 95 | 111 |
PX2040479 DU009.2211.830.A000 | 662 | 145 | 111 |
PX2040480 DU009.2211.840.A000 | 662 | 145 | 111 |
PX2040481 DU010.2211.830.A000 | 662 | 145 | 111 |
PX2040482 DU010.2211.840.A000 | 662 | 145 | 111 |
PX2040483 DU011.2211.830.A000 | 662 | 145 | 111 |
PX2040484 DU011.2211.840.A000 | 662 | 145 | 111 |
PX2040485 DU012.2211.830.A000 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040486 DU012.2211.840.A000 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040487 DU013.2211.830.A000 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040488 DU013.2211.840.A000 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040489 DU014.2211.830.A000 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040490 DU014.2211.840.A000 | 1272 | 145 | 111 |
PX2040491 DU015.2211.830.A000 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040492 DU015.2211.840.A000 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040493 DU016.2211.830.A000 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040494 DU016.2211.840.A000 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040495 DU017.2211.830.A000 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040496 DU017.2211.840.A000 | 1572 | 145 | 111 |
PX2040441 DU001.2211.830.A000 | 662 | 95 | 111 |
PX2040443 DU001.2211.840.A000 | 662 | 95 | 111 |
PX2040445 DU002.2211.830.A000 | 662 | 95 | 111 |
PX2040447 DU002.2211.840.A000 | 662 | 95 | 111 |
PX2040449 DU003.2211.830.A000 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040451 DU003.2211.840.A000 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040453 DU004.2211.830.A000 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040455 DU004.2211.840.A000 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040457 DU005.2211.830.A000 | 1272 | 95 | 111 |
PX2040459 DU005.2211.840.A000 | 1272 | 95 | 111 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa hermetyczna Fibra Q LED
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27258 firm. W ofercie posiadamy 18 278 produktów.