Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Strumień świetlny oprawy | 1780 lm |
Temperatura barwowa | 4000K |
Waga | 1,70 kg |
Moc oprawy | 17 W |
Raster / przesłona | OPAL |
PXF - Dane mechaniczne | |
Rodzaj montażu | Wbudowany |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
PXF - Dane elektryczne | |
Źródło światła | LED |
Liczba źródeł światła | 1 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Rodzaj LED | 5630 |
Zawiera źródło światła | Tak |
Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
PXF - Dane informacyjne | |
Kolor | Szary |
PXF - Dane świetlne | |
Barwa światła | Biała |
Wskaźnik oddawania barw | 89 |
Klasa oprawy | I |
Rozsył światła | DI |
PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak |
Ochrona źródła światła | Tak |
Oprawa oświetleniowa wszechstronnego zastosowania zaprojektowana pod źródła LED. Energooszczędne chipy LED renomowanych producentów charakteryzują się dużą skutecznością świetlną. wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy cos ϕ > 0,95. Istnieje możliwość kolorystycznej personalizacji obudowy w celu dopasowania do kolorystyki wnętrza. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.
Wykonanie: Ramka z profilu aluminiowego malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa z blachy stalowej w kolorze białym. Płyta MPRM lub OPAL.
Montaż: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.
Zasilanie: 230 V
L | W | H | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
PX2065315 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065415 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065322 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065422 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065330 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
PX2065430 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
PX2065340 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
PX2065440 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
PX2065444 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
PX2065448 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
PX2065451 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
PX2065458 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
PX2065465 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
PX2065472 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
PX2065479 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
PX2065486 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
PX2065101 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065108 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065115 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065122 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
PX2065129 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
PX2065136 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
PX2065143 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
PX2065150 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
PX2065157 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
PX2065164 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
PX2065171 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
PX2065178 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
PX2065185 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
PX2065192 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
PX2065199 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
PX2065206 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
PXF
Fuzo Led 240x240 17w 1780lm 840 Opal Szary Std 66189 66189 66189
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26676 firm. W ofercie posiadamy 20 944 produktów.