Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10 |
Materiał Nr (12NC) | 929001179502 |
Waga netto (szt.) | 0.076kg |
Trzonek | E27 [ E27] |
Cykl załączania | 50000X |
Trwałość nominalna (Nom) | 15000h |
Strumień świetlny (Nom) | 1055lm |
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 1055lm |
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 4000K |
Power (Rated) (Nom) | 10W |
Prąd lampy (Nom) | 90mA |
Funkcja ściemniania | brak |
Voltage (Nom) | 220-240V |
Współczynnik mocy (Nom) | 0.5 |
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A+ |
Wykończenie żarówki | matowana (FR) |
Energy Consumption kWh/1000 h | 10kWh |
Częstotliwość wejściowa | 50-60Hz |
Dane techniczne | 10-75W |
Oznaczenie koloru | biała (WH) |
Jednorodność barw | 6 stopni |
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 105.5lm/W |
Równoważna moc w watach | 75W |
Czas uruchomienia (Max) | 0.5s |
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 90°C |
Odpowiednie do oświetlania akcentującego | brak |
Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.
Philips
Corepro Ledbulb 10-75w 840 E27 75508 75508 75508
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 20 948 produktów.