Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Color Consistency | |
Power (Rated) (Nom) | 18W |
Voltage (Nom) | 220-240V |
EAN/UPC - Product | 8718696701690 |
Numerator - Packs per outer box | 10 |
Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
Material Nr. (12NC) | 929001313302 |
Net Weight (Piece) | 0.120kg |
Cap-Base | E27 [ E27] |
Input Frequency | 50 to 60Hz |
Dimmable | No |
Nominal Lifetime (Nom) | 15000h |
Beam Angle (Nom) | 200° |
Color Code | 840 [ CCT of 4000K] |
Switching Cycle | 50000X |
Technical Type | 18-120W |
Luminous Flux (Nom) | 2000lm |
Luminous Flux (Rated) (Nom) | 2000lm |
Color Designation | Cool White (CW) |
Correlated Color Temperature (Nom) | 4000K |
Color Rendering Index (Nom) | 80 |
Luminous Efficacy (Rated) (Nom) | 111.11lm/W |
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70% |
Lamp Current (Nom) | 150mA |
Starting Time (Nom) | 0.5s |
Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
Wattage Equivalent | 120W |
Power Factor (Nom) | 0.5 |
T-Case Maximum (Nom) | 85°C |
Energy Consumption kWh/1000 h | 18kWh |
Energy Efficiency Label (EEL) | A+ |
Bulb Finish | Frosted |
Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.
Philips
Corepro Ledbulb Nd 18-120w E27 840 A67 90366 90366 90366
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 937 produktów.