Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 10 |
Materiał Nr (12NC) | 929001352402 |
Waga netto (szt.) | 0.060kg |
Trzonek | E27 [ E27] |
Cykl załączania | 50000X |
Trwałość nominalna (Nom) | 15000h |
Strumień świetlny (Nom) | 470lm |
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 470lm |
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700K |
Power (Rated) (Nom) | 5.5W |
Prąd lampy (Nom) | 32mA |
Funkcja ściemniania | tak |
Współczynnik mocy (Nom) | 0.7 |
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A+ |
Wykończenie żarówki | matowana (FR) |
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60Hz |
Dane techniczne | 5.5-40W |
Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
Jednorodność barw | |
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 85.45lm/W |
Równoważna moc w watach | 40W |
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 80°C |
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 150° |
Napiecie (Nom) | 220-240V |
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 6kWh |
Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.
Philips
Corepro Ledbulb D 5.5-40w A60 E27 827 90218 90218 90218
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26679 firm. W ofercie posiadamy 20 937 produktów.